Ders Kazanımları ve Süreleri
| MİKRO İKTİSAT 2024 | Süre (dk.) |
| Mikro İktisat Rehberlik | 36 dakika |
| Mikro İktisat Temel Kavramlar | 47 |
| Mikro İktisat Temel Kavramlar II | 45 |
| Mikro İktisat Temel Kavramlar III | 47 |
| Üretim Faktörleri | 49 |
| Üretim İmkanları Eğrisi ve Kapasite Yorumu | 56 |
| Atipik Üretim İmkanları Eğrisi | 46 |
| Arz ve Talep | 43 |
| Talep Kanun İstisnaları | 40 |
| Arzın İstisnaları | 50 |
| Piyasa Dengesi | 51 |
| İntibak (Uyumlaştırma) | 52 |
| Piyasaya Devlet Müdahalesi | 49 |
| Doğrudan Müdahale | 49 |
| Vergi | 50 |
| Sübvansiyonlar | 20 |
| Tüketici Teorisi | 24 |
| Kardinaller | 39 |
| Tüketici Dengesinin Değişimi | 43 |
| Soru Çözüm | 48 |
| Bütçe Doğrusu Hareketleri | 49 |
| Farksızlık Eğrisi | 49 |
| Soru Çözüm | 251 |
| Tüketici Dengesi | 43 |
| Pozitif Eğimli Farksızlık Eğrisi | 60 |
| Toplam Etkinin Ayrıştırılması | 41 |
| Hicks | 47 |
| Çıkarımlar | 42 |
| Eğim ve Esneklik | 43 |
| Talep Doğrusunun Eğimi ve Esnekliği | 10 |
| Toplam Hasılat ve Esneklik | 34 |
| Fiyat Tüketim Eğrisi ve Esneklik | 48 |
| Gelir Tüketim Eğrisi ve Esneklik | 41 |
| Engel ve Esneklik | 54 |
| Giffen Mal | 48 |
| Üretici Teorisi | 43 |
| Verimlilik (Bölge) Analizi | 44 |
| Üretim Yapılabİlir Bölge | 40 |
| Uzun Dönem Üretici Vergisi | 42 |
| Negatif Eğimli ve Doğrusal Üretim Fonksiyonu | 57 |
| Maliyet Teorisi | 26 |
| Maliyet Teorisi II | 15 |
| Ortalama Değişken Maliyet | 45 |
| Toplu Gösterim | 43 |
| Uzun Dönem Maliyetler | 33 |
| Alan Ekonomisi | 13 |
| Tam Rekabet Piyasası | 45 |
| Ortalama ve Marjinal Hasılatın Türetilmesi | 49 |
| Kısa Dönem Karlılık | 43 |
| Faaliyet Karı | 45 |
| Kapanma Noktası Analizi | 38 |
| Uzun Dönem | 50 |
| Monopol (Tekel) | 54 |
| Mr – Mc | 51 |
| Monopol Güç | 35 |
| Götürü Vergi | 46 |
| Tam Rekabet ve Monopol Karşılaştırması | 24 |
| Monopolcü Rekabet | 49 |
| Oligopol Piyasası | 7 |
| Anlaşılmaz Oligopoller | 29 |
| Tepki Fonksiyonu | 47 |
| Edgeworth | 40 |
| Anlaşmalı Oligopol | 15 |
| Faktör Piyasası | 20 |
| Faktör (Emek) Talebi | 31 |
| Faktör Talebinin Türetilmesi | 43 |
| Piyasa Arzı | 41 |
| Farklı Piyasa Koşullarında Piyasa Dengesi | 40 |
| Genel Denge (Leon Walras) | 36 |
| Tüketimde Etkinlik | 5 |
| Üretimde Etkinlik | 6 |
| Genel Denge | 8 |

Henüz yorum yok.