PARA BANKA 2024 | Süre (dk) |
Para Ekonomisine Giriş ve Para Arzı Tanımları | 38 |
Paranın Gelişimi | 38 |
Para Arzının Belirlenmesine İlişkin Yaklaşımlar | 49 |
Mutlak Rezerv Bankacılığı | 45 |
Para Arzının Belirlenmesi | 47 |
Para Politikası Araçları | 40 |
Açık Piyasa İşlemleri Türleri | 29 |
Para Politikasında Hedefleme Stratejisi | 48 |
Para Politikası Stratejileri | 47 |
Enflasyon Hedeflemesini Başarısız Kılan Faktörler | 40 |
Faiz | 38 |
Para Talebi Teorileri | 65 |
Soru Çözümü | 41 |
Soru Çözümü II | 51 |
Soru Çözümü III | 41 |
BÜYÜME KALKINMA 2024 | Süre (dk) |
İktisadi Büyüme | 38 |
Klasik Büyüme Teorisi | 45 |
Modelin Varsayımları | 43 |
Solow Modelinde Sermaye Birikim Denklemi | 38 |
Ak Modeli (Rebelo) | 26 |
İktisadi Kalkınma | 43 |
Lorenz Eğrisi | 48 |
Az Gelişmişliğin Nedenlerini Açıklayan Yaklaşımlar | 37 |
Kalkınma Stratejileri | 31 |
TÜRKİYE EKONOMİSİ 2024 | Süre (dk) |
1923 - 1929 Kuruluş Dönemi | 43 |
Dönemin İcraatları | 52 |
II. Dünya Savaşı Dönemi | 38 |
Türkiye İktisadi Kalkınma Planı (Vaner Planı) | 42 |
1954 - 1960 Dönemi Dış Ticarette Kontrole Dönüş | 35 |
Soru Çözümü | 39 |
II. Beş Yıllık Kalkınma Planı | 34 |
24 Ocak 1980 İstikrar Programının Sonuçları | 49 |
1993 Yılında Yaşanan Körfez Savaşı | 51 |
1990'larda Büyüme Hızında Görülen Dalgalanmaların Nedeni | 38 |
ULUSLARARASI İKTİSAT 2024 | Süre (dk) |
Uluslararası İktisat Giriş | 41 |
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (David Ricardo) | 45 |
Teklif Eğrileri İle Analiz (A. Marshall) | 29 |
Kapalı Ekonomide Denge | 49 |
Faktör Donatım Teorisinin Test Edilmesi | 44 |
Uluslararası Ticaret Politikası | 42 |
Etken Koruma Oranı | 48 |
Bağlı Ticaret Türleri | 32 |
İktisadi Birleşme Türleri | 44 |
Soru Çözümü | 40 |
Soru Çözümü II | 43 |
Döviz Spekülasyonu | 38 |
Karma (aka) Sistemler | 28 |
Henüz yorum yok.